コンパクトカーの燃費比較
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT
コンパクトカーとは、小さな車のこと。 1リッター〜1.5リッターの排気量がメインで、ボディサイズは5ナンバーサイズが多いのが特徴です。 全長が長くないため、道路の狭い日本での運転に適しています。
近年は、国際競争力を高めるために、3ナンバーのワイドボディを採用するコンパクトカーも増えてきました。 3ナンバーのコンパクトカーの特徴は、排気量の大きなエンジンを搭載することを視野に入れて開発されているため、同一車種の同一ボディでも1.5リッターから2リッター以上と幅が広くなっています。
| 車の名称 | 燃費 | メーカー | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| ヴィッツ | 16.0〜24.5 | トヨタ | |
| パッソ | 18.0〜21.5 | トヨタ | |
| ラクティス | 14.8〜18.4 | トヨタ | |
| イスト | 15.0〜18.0 | トヨタ | |
| オーリス | 14.4〜17.6 | トヨタ | |
| bB | 15.2〜16.4 | トヨタ | |
| ポルテ | 14.6〜16.0 | トヨタ | |
| ラウム | 15.0〜16.2 | トヨタ | |
| ブレイド | 12.8〜13.4 | トヨタ | |
| マーチ | 16.0〜21.0 | ニッサン | |
| ノート | 16.0〜19.4 | ニッサン | |
| キューブ | 14.6〜19.4 | ニッサン | |
| ティーダ | 14.8〜19.4 | ニッサン | |
| フィット | 17.6〜24.0 | ホンダ | |
| モビリオスパイク | 15.4〜17.6 | ホンダ | |
| モビリオ | 16.0〜17.0 | ホンダ | |
| デミオ | 17.2〜19.2 | マツダ | |
| ベリーサ | 17.2〜18.4 | マツダ | |
| アクセラ | 11.2〜18.0 | マツダ | |
| コルト | 15.4〜20.5 | ミツビシ | |
| ブーン | 14.6〜21.5 | ダイハツ | |
| クー | 15.2〜16.4 | ダイハツ | |
| スイフト | 13.6〜18.8 | スズキ | |
| ソリオ | 16.4〜18.0 | スズキ | |
| SX4 | 12.0〜16.4 | スズキ | |
| クルーズ | 16.2〜18.0 | スズキ | |
| シボレーMW | 16.4〜18.0 | スズキ |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

コンパクトカーにロケットパワーにんじん君ツインGT