ホンダ車の燃費
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT
ホンダは、小型自動車、普通自動車、軽自動車を販売しています。
ホンダは、元々はエンジンメーカー。その技術は高く、ハイパワーかつ省燃費なエンジンを搭載した車が多いです。 ハイブリッド車は、トヨタと方式が違うこともあり、燃費の良さではトヨタより一歩後退していますが、現在、プラグイン電気自動車を開発中であり、リース契約で公道を走る日が近いと言われています。
軽自動車は、燃費向上に役立つCVT(無段階変速機構)車の設定が欲しいですね。
ホンダの小型自動車・普通自動車
| 車の名称 | 燃費 | ボディタイプ | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| シビックハイブリッド | 26.0〜31.0 | セダン | ハイブリッド |
| フィット | 17.6〜24.0 | コンパクト | |
| エアウェイブ | 17.0〜18.0 | ワゴン | |
| モビリオスパイク | 15.4〜17.6 | コンパクト | |
| シビック | 13.6〜17.0 | セダン | |
| モビリオ | 16.0〜17.0 | コンパクト | |
| ストリーム | 13.4〜14.8 | ミニバン | |
| アコード | 11.8〜13.8 | セダン | |
| エディックス | 12.0〜13.8 | ミニバン | |
| アコードワゴン | 11.4〜13.4 | ワゴン | |
| ステップワゴン | 11.2〜13.2 | ミニバン | |
| オデッセイ | 10.6〜12.2 | ミニバン | |
| CR−V | 11.6〜12.2 | SUV | |
| インスパイア | 11.4 | セダン | |
| S2000 | 10.6〜11.0 | クーペ | |
| エリシオン | 8.0〜10.2 | ミニバン | |
| レジェンド | 8.2〜8.6 | セダン |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ホンダ車にはロケットパワーにんじん君ツインGT
ホンダの軽自動車
| 車の名称 | 燃費 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|
| ライフ | 16.4〜20.0 | ||
| ゼスト | 15.8〜19.0 | ||
| ザッツ | 16.0〜19.0 | ||
| バモス | 14.2〜18.0 | ||
| バモスHobio | 14.2〜18.0 |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ホンダの軽自動車にはロケットパワーにんじん君ツインGT