軽自動車の燃費比較一覧
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT
軽自動車は、全幅が狭く、全長が短いため小さく、排気量も660CCと大きくありませんが、維持費が安いのが嬉しいです。小さいための取り回ししやすいのも特徴です。
ただし、車両本体価格はコンパクトカーとあまり変わらないことが多く、燃費の面でも排気量が大きいコンパクトカーより劣ることがあります。 これは、軽自動車の排気量が小さいため、エンジンに大きな負荷がかかっていることが原因です。
また、軽自動車はボディが小さいため、安全性能が向上しているとはいえども3ナンバーや5ナンバーの車にはかないません。 怪我をするような交通事故に遭う確率は低いですが、万が一のことを考えると、軽自動車は安全性能の面では不利です。
| 車の名称 | 燃費 | メーカー | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| ピノ | 19.4〜24.5 | ニッサン | |
| オッティ | 15.2〜21.5 | ニッサン | |
| モコ | 18.2〜21.0 | ニッサン | |
| ライフ | 16.4〜20.0 | ホンダ | |
| ゼスト | 15.8〜19.0 | ホンダ | |
| ザッツ | 16.0〜19.0 | ホンダ | |
| バモス | 14.2〜18.0 | ホンダ | |
| バモスHobio | 14.2〜18.0 | ホンダ | |
| キャロル | 19.4〜24.5 | マツダ | |
| AZ−ワゴン | 18.2〜23.5 | マツダ | |
| スピアーノ | 16.4〜19.8 | マツダ | |
| スクラム | 14.2〜17.0 | マツダ | |
| AZ−オフロード | 14.8〜16.4 | マツダ | |
| ミニカ | 18.2〜22.0 | ミツビシ | |
| eK−WAGON | 17.4〜21.5 | ミツビシ | |
| eK−SPORT | 15.2〜19.0 | ミツビシ | |
| i | 18.2〜19.2 | ミツビシ | |
| パジェロミニ | 14.4〜16.2 | ミツビシ | |
| タウンボックス | 12.8〜16.4 | ミツビシ | |
| R2 | 18.6〜24.5 | スバル | |
| R1 | 18.6〜24.5 | スバル | |
| ステラ | 18.0〜22.5 | スバル | |
| プレオ | 18.0〜22.0 | スバル | |
| サンバー | 15.0〜17.2 | スバル | |
| ミラ | 20.5〜27.0 | ダイハツ | |
| エッセ | 20.0〜26.0 | ダイハツ | |
| ムーヴ | 18.0〜23.5 | ダイハツ | |
| ソニカ | 21.0〜23.0 | ダイハツ | |
| ミラジーノ | 18.8〜20.5 | ダイハツ | |
| ムーヴラテ | 18.0〜19.4 | ダイハツ | |
| コペン | 15.2〜18.8 | ダイハツ | クーペボディ |
| タント | 16.8〜18.0 | ダイハツ | |
| テリオスキッド | 15.4〜16.8 | ダイハツ | |
| アトレーワゴン | 12.8〜14.6 | ダイハツ | |
| アルト | 19.4〜24.5 | スズキ | |
| ワゴンR | 18.2〜23.5 | スズキ | |
| Kei | 16.6〜22.5 | スズキ | |
| MRワゴン | 18.2〜21.0 | スズキ | |
| セルボ | 18.4〜21.0 | スズキ | |
| アルトラパン | 16.4〜19.8 | スズキ | |
| エブリィ | 14.2〜17.0 | スズキ | |
| ジムニー | 14.8〜16.4 | スズキ |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

軽自動車にはロケットパワーにんじん君ツインGT