マツダ車の燃費
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT
マツダは、車種数こそ少ないですが、コンパクトカーからミニバン、スポーツカーまで広いラインナップを取り揃えています。 一番の特徴は、世界で唯一ロータリーエンジンを生産していることで、軽量コンパクトながらハイパワーなロータリーエンジンは、RX−8に搭載されています。
軽自動車は、スズキからOEM供給を受けているため、会社の車名のエンブレム以外は、ほぼスズキの車と同じです。
マツダの小型自動車・普通自動車
| 車の名称 | 燃費 | ボディタイプ | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| デミオ | 17.2〜19.2 | コンパクト | |
| ベリーサ | 17.2〜18.4 | コンパクト | |
| アクセラ | 11.2〜18.0 | コンパクト | |
| アテンザ | 10.0〜14.2 | セダン・ワゴン | |
| プレマシー | 10.6〜15.0 | ミニバン | |
| CX−7 | 8.9〜9.1 | SUV | |
| MPV | 9.4〜12.2 | ミニバン | |
| ロードスター | 11.8〜13.4 | クーペ | |
| RX−8 | 9.0〜10.0 | クーペ | ロータリーエンジン |
マツダの軽自動車
| 車の名称 | 燃費 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|
| キャロル | 19.4〜24.5 | ||
| AZ−ワゴン | 18.2〜23.5 | ||
| スピアーノ | 16.4〜19.8 | ||
| スクラム | 14.2〜17.0 | ||
| AZ−オフロード | 14.8〜16.4 |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT