三菱(ミツビシ)車の燃費
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT
三菱(ミツビシ)の小型自動車・普通自動車
三菱車は、ラリーで培ってきた4WDシステムがポイント。そのため、どの車種も重量感のあるデザインとなっています。
| 車の名称 | 燃費 | ボディタイプ | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| コルト | 15.4〜20.5 | コンパクト | |
| アウトランダー | 11.6 | SUV | |
| デリカ | 10.4 | ミニバン | |
| グランディス | 10.4〜11.4 | ミニバン | |
| パジェロ | 7.6〜8.9 | SUV | |
| ランサー | 8.3〜16.8 | セダン | エボリューション含む |
| パジェロイオ | 10.8〜13.0 | SUV |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

三菱車にはロケットパワーにんじん君ツインGT
三菱(ミツビシ)の軽自動車
| 車の名称 | 燃費 | 特記事項 |
|---|---|---|
| ミニカ | 18.2〜22.0 | |
| eK−WAGON | 17.4〜21.5 | |
| eK−SPORT | 15.2〜19.0 | |
| i | 18.2〜19.2 | |
| パジェロミニ | 14.4〜16.2 | |
| タウンボックス | 12.8〜16.4 |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

三菱の軽自動車にはロケットパワーにんじん君ツインGT