日産(ニッサン)車の燃費
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT
日産車は、モダンな内装が特徴的です。省燃費に関しては、ハイブリッドも電気自動車も発売していません。
軽自動車は、スズキからOEM供給を受けた車種を、フロントグリルを日産用に変更しています。
日産の小型自動車・普通自動車
| 車の名称 | 燃費 | ボディタイプ | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| マーチ | 16.0〜21.0 | コンパクト | |
| ノート | 16.0〜19.4 | コンパクト | |
| キューブ | 14.6〜19.4 | コンパクト | |
| ティーダ | 14.8〜19.4 | コンパクト | |
| ティーダラティオ | 16.0〜19.4 | セダン | |
| ウィングロード | 14.6〜19.2 | ワゴン | |
| ブルーバードシルフィ | 14.8〜16.6 | セダン | |
| ラフェスタ | 13.2〜15.0 | ミニバン | |
| エクストレイル | 9.0〜13.2 | SUV | |
| セレナ | 12.0〜13.2 | ミニバン | |
| スカイライン | 8.8〜11.2 | セダン | |
| フーガ | 8.0〜11.2 | セダン | |
| ティアナ | 9.8〜11.2 | セダン | |
| プレサージュ | 8.9〜11.0 | ミニバン | |
| ステージア | 7.4〜11.0 | ワゴン | |
| ムラーノ | 8.9〜10.6 | SUV | |
| フェアレディZ | 8.8〜9.6 | クーペ | |
| シーマ | 7.0〜9.1 | セダン | |
| エルグランド | 8.0〜8.9 | ミニバン | |
| プレジデント | 7.8 | セダン | |
| キャラバン | 7.8 | ミニバン | |
| サファリ | 5.5 | SUV |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

日産車にはロケットパワーにんじん君ツインGT
日産の小型自動車・普通自動車
| 車の名称 | 燃費 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|
| ピノ | 19.4〜24.5 | ||
| オッティ | 15.2〜21.5 | ||
| モコ | 18.2〜21.0 |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

日産の軽自動車にはロケットパワーにんじん君ツインGT