セダンの燃費比較一覧
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT
セダンは、キャビン(客室)後席のすぐ後ろがリアウィンドーになっていて、客室とトランクルームが仕切られているボディタイプの車です。
人や荷物をたくさん載せられるミニバンと、小さく使い勝手のいいコンパクトカーに比べると、どうしても中途半端になりがちな形状ですが、トランクルームが独立しているためボディ剛性が高く、排気量が大きいモデルはどれもVIP用として採用されているため、ステータス性は抜群です。
| 車の名称 | 燃費 | メーカー | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| プリウス | 30.0〜35.5 | トヨタ | ハイブリッド |
| ベルタ | 16.0〜22.0 | トヨタ | |
| カローラアクシオ | 14.4〜18.2 | トヨタ | |
| プレミオ・アリオン | 13.0〜16.4 | トヨタ | |
| クラウンロイヤル | 11.4〜13.0 | トヨタ | |
| マークX | 11.0〜12.6 | トヨタ | |
| クラウンアスリート | 10.0〜12.0 | トヨタ | |
| プログレ・ブレビス | 10.6〜11.6 | トヨタ | |
| カムリ | 10.6〜11.4 | トヨタ | |
| クラウンマジェスタ | 8.5〜9.1 | トヨタ | |
| センチュリー | 7.8 | トヨタ | |
| GS450h | 14.2 | レクサス | ハイブリッド |
| IS250 | 10.8〜11.8 | レクサス | |
| IS350 | 10.0 | レクサス | |
| GS350 | 9.6〜10.0 | レクサス | |
| GS430 | 9.1 | レクサス | |
| LS460 | 8.7〜9.1 | レクサス | |
| ティーダラティオ | 16.0〜19.4 | ニッサン | |
| ブルーバードシルフィ | 14.8〜16.6 | ニッサン | |
| スカイライン | 8.8〜11.2 | ニッサン | |
| フーガ | 8.0〜11.2 | ニッサン | |
| ティアナ | 9.8〜11.2 | ニッサン | |
| シーマ | 7.0〜9.1 | ニッサン | |
| プレジデント | 7.8 | ニッサン | |
| シビックハイブリッド | 26.0〜31.0 | ホンダ | ハイブリッド |
| シビック | 13.6〜17.0 | ホンダ | |
| アコード | 11.8〜13.8 | ホンダ | |
| インスパイア | 11.4 | ホンダ | |
| レジェンド | 8.2〜8.6 | セダン | |
| アテンザ | 10.0〜14.2 | マツダ | |
| ランサー | 8.3〜16.8 | ミツビシ | エボリューション含む |
| インプレッサ | 10.2〜16.6 | スバル | |
| レガシィ | 9.7〜14.0 | スバル | |
| アルティス | 10.6〜11.4 | ダイハツ |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT