SUVの燃費比較一覧
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT
SUVは、スポーツ性と居住性を兼ね合わせた自動車です。スポーツ性というよりは、悪路の走破性を重視して作られているため車高が高く、迫力のあるデザインが特徴です。
一部のモデルは3列シートを採用するなど、使い勝手も良好です。
| 車の名称 | 燃費 | メーカー | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| ハリアーハイブリッド | 17.8 | トヨタ | ハイブリッド |
| クルーガーハイブリッド | 17.8 | トヨタ | ハイブリッド |
| ラッシュ | 14.0〜15.2 | トヨタ | |
| RAV4 | 12.6〜13.4 | トヨタ | |
| ハリアー | 9.0〜11.0 | トヨタ | |
| クルーガー | 9.0〜11.0 | トヨタ | |
| ハイラックスサーフ | 8.3〜8.9 | トヨタ | |
| ランドクルーザープラド | 7.8〜8.8 | トヨタ | |
| ランドクルーザー | 6.5 | トヨタ | |
| エクストレイル | 9.0〜13.2 | ニッサン | |
| ムラーノ | 8.9〜10.6 | ニッサン | |
| サファリ | 5.5 | ニッサン | |
| CR−V | 11.6〜12.2 | ホンダ | |
| CX−7 | 8.9〜9.1 | マツダ | |
| アウトランダー | 11.6 | ミツビシ | |
| パジェロ | 7.6〜8.9 | ミツビシ | |
| パジェロイオ | 10.8〜13.0 | ミツビシ | |
| フォレスター | 10.0〜13.6 | スバル | |
| ビーゴ | 14.0〜15.2 | ダイハツ | |
| ジムニー | 12.8〜14.0 | スズキ | |
| エスクード | 10.2〜12.0 | スズキ |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

SUVにはロケットパワーにんじん君ツインGT