トヨタ車の燃費
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

ロケットパワーにんじん君ツインGT
トヨタ車の低燃費技術といえば、ハイブリットエンジンでしょう。ガソリンエンジンと電気モーターで動くハイブリットエンジンは、走行状態に応じてモーターのみ、 ガソリンエンジンのみ、またはモーターとガソリンエンジンが同時に働き、モーターがアシストして走るので、ガソリンを使わないモーター駆動では燃費を高めることができます。
そのほか、適切なギア費を自動で設定して走るCVT搭載車も順次導入されています。
| 車の名称 | 燃費 | ボディタイプ | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| プリウス | 30.0〜35.5 | セダン | ハイブリッド |
| ヴィッツ | 16.0〜24.5 | コンパクト | |
| ベルタ | 16.0〜22.0 | セダン | |
| パッソ | 18.0〜21.5 | コンパクト | |
| エスティマハイブリッド | 19.0〜20.0 | ミニバン | ハイブリッド |
| シエンタ | 14.0〜18.6 | ミニバン | |
| ラクティス | 14.8〜18.4 | コンパクト | |
| カローラアクシオ | 14.4〜18.2 | セダン | |
| カローラフィールダー | 14.4〜18.0 | ワゴン | |
| イスト | 15.0〜18.0 | コンパクト | |
| ハリアーハイブリッド | 17.8 | SUV | ハイブリッド |
| クルーガーハイブリッド | 17.8 | SUV | ハイブリッド |
| オーリス | 14.4〜17.6 | コンパクト | |
| アルファードハイブリッド | 16.4〜17.2 | ミニバン | ハイブリッド |
| プロボックスサクシード | 14.0〜17.2 | ワゴン | |
| bB | 15.2〜16.4 | コンパクト | |
| プレミオ・アリオン | 13.0〜16.4 | セダン | |
| ポルテ | 14.6〜16.0 | コンパクト | |
| ラウム | 15.0〜16.2 | コンパクト | |
| カローラスパシオ | 12.6〜16.0 | ミニバン | |
| カルディナ | 10.2〜15.6 | ワゴン | |
| ラッシュ | 14.0〜15.2 | SUV | |
| MR−S | 14.0〜14.6 | クーペ | |
| ウィッシュ | 12.8〜14.4 | ミニバン | |
| アイシス | 12.6〜14.4 | ミニバン | |
| ノア・ヴォクシー | 12.6〜14.2 | ミニバン | |
| ブレイド | 12.8〜13.4 | コンパクト | |
| RAV4 | 12.6〜13.4 | SUV | |
| クラウンロイヤル | 11.4〜13.0 | セダン | |
| マークX | 11.0〜12.6 | セダン | |
| エスティマ | 9.4〜12.4 | ミニバン | |
| クラウンアスリート | 10.0〜12.0 | セダン | |
| イプサム | 11.0〜12.0 | ミニバン | |
| プログレ・ブレビス | 10.6〜11.6 | セダン | |
| マークUブリット | 9.2〜11.4 | ワゴン | |
| クラウンエステート | 9.2〜11.4 | ワゴン | |
| カムリ | 10.6〜11.4 | セダン | |
| ハリアー | 9.0〜11.0 | SUV | |
| クルーガー | 9.0〜11.0 | SUV | |
| アルファード | 8.3〜9.7 | ミニバン | |
| クラウンマジェスタ | 8.5〜9.1 | セダン | |
| ハイエース | 8.2〜9.1 | ミニバン | |
| ハイラックスサーフ | 8.3〜8.9 | SUV | |
| ランドクルーザープラド | 7.8〜8.8 | SUV | |
| センチュリー | 7.8 | セダン | |
| ランドクルーザー | 6.5 | SUV |
返金保証付き! 雑誌でも紹介された! 燃費が10%アップする話題のパーツ

トヨタ車にはロケットパワーにんじん君ツインGT